1 | 1005120709 | Sri Intan Andriani | A | 4.00 |
2 | 1005120770 | Vivi Maryanti | A | 4.00 |
3 | 1005120912 | Hayati | A- | 3.75 |
4 | 1005120943 | Deni Afrida | A- | 3.75 |
5 | 1005120948 | Novia Sesnita | A | 4.00 |
6 | 1005120976 | Deni Safitri | A | 4.00 |
7 | 1005121027 | Muhammad Syahrul Rizal | A | 4.00 |
8 | 1005121036 | Mirarian Shahra Putri | A- | 3.75 |
9 | 1005121037 | Putri Nur Kumala Sari | A | 4.00 |
10 | 1005121074 | Ryca Riyanti Surasa | A- | 3.75 |
11 | 1005121078 | Feni Vanelia | A- | 3.75 |
12 | 1005121098 | Ummi Mahyati | A | 4.00 |
13 | 1005121109 | Devi Febrianti Sinuraya | A- | 3.75 |
14 | 1005121110 | Maulia Septari | A | 4.00 |
15 | 1005121127 | Erli Marlina | A | 4.00 |
16 | 1005121161 | Yati Elvida | A | 4.00 |
17 | 1005121184 | Yehan Yuliani | A- | 3.75 |
18 | 1005121194 | Fatkul Jannah | A- | 3.75 |
19 | 1005121202 | Tria Puspitasari | A | 4.00 |
20 | 1005121209 | Khoirus Sakdiyah | A- | 3.75 |
Jumat, 28 Juni 2013
Nilai Seminar 2009
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar