| 1 | 1005120709 | Sri Intan Andriani | A | 4.00 |
| 2 | 1005120770 | Vivi Maryanti | A | 4.00 |
| 3 | 1005120912 | Hayati | A- | 3.75 |
| 4 | 1005120943 | Deni Afrida | A- | 3.75 |
| 5 | 1005120948 | Novia Sesnita | A | 4.00 |
| 6 | 1005120976 | Deni Safitri | A | 4.00 |
| 7 | 1005121027 | Muhammad Syahrul Rizal | A | 4.00 |
| 8 | 1005121036 | Mirarian Shahra Putri | A- | 3.75 |
| 9 | 1005121037 | Putri Nur Kumala Sari | A | 4.00 |
| 10 | 1005121074 | Ryca Riyanti Surasa | A- | 3.75 |
| 11 | 1005121078 | Feni Vanelia | A- | 3.75 |
| 12 | 1005121098 | Ummi Mahyati | A | 4.00 |
| 13 | 1005121109 | Devi Febrianti Sinuraya | A- | 3.75 |
| 14 | 1005121110 | Maulia Septari | A | 4.00 |
| 15 | 1005121127 | Erli Marlina | A | 4.00 |
| 16 | 1005121161 | Yati Elvida | A | 4.00 |
| 17 | 1005121184 | Yehan Yuliani | A- | 3.75 |
| 18 | 1005121194 | Fatkul Jannah | A- | 3.75 |
| 19 | 1005121202 | Tria Puspitasari | A | 4.00 |
| 20 | 1005121209 | Khoirus Sakdiyah | A- | 3.75 |
Sahabat Jaya
Jumat, 28 Juni 2013
Nilai Seminar 2009
Nilai IPA
| 1 | 1205112018 | Ilvi Zohar Navisa | B- | 2.75 | Baik |
| 2 | 1205112079 | Eka Yulianti | A- | 3.75 | Sangat Baik |
| 3 | 1205112100 | Geni Gustini | A | 4.00 | Sangat Baik |
| 4 | 1205112102 | Idha Diah Setiyowati | B+ | 3.50 | Baik |
| 5 | 1205112115 | Afriza Rahma Rani | B+ | 3.50 | Baik |
| 6 | 1205112148 | Efri Yunita | A | 4.00 | Sangat Baik |
| 7 | 1205112234 | Aikah Mariah Ulfah | A | 4.00 | Sangat Baik |
| 8 | 1205113033 | Milla Novianti | A- | 3.75 | Sangat Baik |
| 9 | 1205113068 | Alfredo Saputra | A | 4.00 | Sangat Baik |
| 10 | 1205113073 | Sari Permanda | B+ | 3.50 | Baik |
| 11 | 1205113078 | Tri Kurnia | A | 4.00 | Sangat Baik |
| 12 | 1205113098 | Yetti Rahmawati | A | 4.00 | Sangat Baik |
| 13 | 1205113175 | Lusi Febriyanti | A- | 3.75 | Sangat Baik |
| 14 | 1205113180 | Isma Safitri Harahap | A | 4.00 | Sangat Baik |
| 15 | 1205113231 | Jumiar Khairiah | A- | 3.75 | Sangat Baik |
| 16 | 1205113241 | Rahmatul Hidayati | A | 4.00 | Sangat Baik |
| 17 | 1205113247 | Tifany Hidayat | B+ | 3.50 | Baik |
| 18 | 1205113258 | Rakhmad | A- | 3.75 | Sangat Baik |
| 19 | 1205113283 | Vopy Dwi Zasria | A- | 3.75 | Sangat Baik |
| 20 | 1205113298 | Shilvia Pratiwi | A | 4.00 | Sangat Baik |
| 21 | 1205113345 | Ulil Meisal | A | 4.00 | Sangat Baik |
| 22 | 1205113347 | Muhammad Nailul Huda | A | 4.00 | Sangat Baik |
| 23 | 1205113358 | Mona Monita | A | 4.00 | Sangat Baik |
| 24 | 1205113395 | Ali Purningsih | A- | 3.75 | Sangat Baik |
| 25 | 1205113418 | Nurhanida | A- | 3.75 | Sangat Baik |
| 26 | 1205120586 | Nurbaiti | A- | 3.75 | Sangat Baik |
| 27 | 1205120592 | Rieska Nofieza Rizky | C+ | 2.50 | Cukup |
| 28 | 1205120626 | Dwinda Valiandini | A- | 3.75 | Sangat Baik |
| 29 | 1205120659 | Iswari Utami | A- | 3.75 | Sangat Baik |
| 30 | 1205120762 | Lunik Pratiwi | A- | 3.75 | Sangat Baik |
| 31 | 1205120789 | Ulfatun Nurul | B- | 2.75 | Baik |
| 32 | 1205120793 | Ririn Amalia | B+ | 3.50 | Baik |
| 33 | 1205120805 | Siswati | A- | 3.75 | Sangat Baik |
| 34 | 1205120853 | Retno Fuji Wahyuni | B | 3.00 | Baik |
| 35 | 1205120857 | Siska Idola | B+ | 3.50 | Baik |
| 36 | 1205120870 | Fahruniza Rahmawati | A- | 3.75 | Sangat Baik |
| 37 | 1205120872 | Refina Yuliani | A | 4.00 | Sangat Baik |
| 38 | 1205120878 | Ogi Sugiarti | B+ | 3.50 | Baik |
| 39 | 1205120887 | Ririn Oktavianis | B+ | 3.50 | Baik |
| 40 | 1205120998 | Dina Putri Hasyim | B+ | 3.50 | Baik |
| 41 | 1205121067 | Nur Alfidah | C+ | 2.50 | Cukup |
| 42 | 1205135215 | Wahyu Sari Suryani | C | 2.00 | Cukup |
| 43 | 1205135594 | Friska Tri Sartika | A- | 3.75 | Sangat Baik |
| 44 | 1205135618 | Asri Gusniawati | A | 4.00 | Sangat Baik |
| 45 | 1205135624 | Lia Susanti | C | 2.00 | Cukup |
| 46 | 1205135628 | Santy Erica Rahayu | A | 4.00 | Sangat Baik |
| 47 | 1205135639 | Muthia Afrilla Zhandy | A- | 3.75 | Sangat Baik |
| 48 | 1205135670 | Dian Puspa Dewi | A- | 3.75 | Sangat Baik |
| 49 | 1205135685 | Riri Indriana | A | 4.00 | Sangat Baik |
| 50 | 1205135832 | Rika Islamiati | C+ | 2.50 | Cukup |
| 51 | 1205135852 | Arum Tri Kusumawati | A | 4.00 | Sangat Baik |
| 52 | 1205135881 | Sari Oktarina | A- | 3.75 | Sangat Baik |
| 53 | 1205135883 | Putri Yani | B+ | 3.50 | Baik |
| 54 | 1205135922 | Desi Irawati | B+ | 3.50 | Baik |
| 55 | 1205135974 | Fitria Rizawati | A | 4.00 | Sangat Baik |
| 56 | 1205135984 | Peni Darmawan | A | 4.00 | Sangat Baik |
| 57 | 1205135994 | Vonny Tri Mulya | B | 3.00 | Baik |
| 58 | 1205136006 | Nikmatul Husnah | A- | 3.75 | Sangat Baik |
| 59 | 1205136018 | Deni | B+ | 3.50 | Baik |
| 60 | 1205136062 | Dian Purnama Sari | A- | 3.75 | Sangat Baik |
Nilai PPD PKN
| Afrizal Yurnalis | B+ | 3.50 | Baik |
| Ahmad Iqbal | B+ | 3.50 | Baik |
| Andi Zainudin | A | 4.00 | Sangat Baik |
| Anisa Bestari | B+ | 3.50 | Baik |
| Antonigiar Anjar F | A- | 3.75 | Sangat Baik |
| Ardiman Purba | A | 4.00 | Sangat Baik |
| Asri Dewi | A- | 3.75 | Sangat Baik |
| Azura Astika | B+ | 3.50 | Baik |
| Della Birahmatika | B+ | 3.50 | Baik |
| Desti Atma Wijaya | B | 3.00 | Baik |
| Dewi Surianti | A- | 3.75 | Sangat Baik |
| Dian Febriani | B- | 2.75 | Baik |
| Dwi Putri Ayunani | A- | 3.75 | Sangat Baik |
| Efriyandi Saputra | A- | 3.75 | Sangat Baik |
| Ester V Gultom | B | 3.00 | Baik |
| Fitri Alfiani | A- | 3.75 | Sangat Baik |
| Gushailen Putra Kamil | B | 3.00 | Baik |
| Gustilianto | B- | 2.75 | Baik |
| Hotma Hasugian | B+ | 3.50 | Baik |
| Indah Wulansari | A- | 3.75 | Sangat Baik |
| Indra Josepta P | A | 4.00 | Sangat Baik |
| Irma Yanti Sianipar | A | 4.00 | Sangat Baik |
| Irmalini Syafrita | B+ | 3.50 | Baik |
| Jamilah | A- | 3.75 | Sangat Baik |
| Juwita Turnip | B+ | 3.50 | Baik |
| Kajura Nopiza | B+ | 3.50 | Baik |
| Keni Megawati P | A | 4.00 | Sangat Baik |
| Khasanatul Mardliyah | A | 4.00 | Sangat Baik |
| Lia Charolina Faizah | B+ | 3.50 | Baik |
| Lili Oktavia Ningsih | B | 3.00 | Baik |
| Liza Mayolla | A | 4.00 | Sangat Baik |
| Liza Nurfadilah | A | 4.00 | Sangat Baik |
| Lukman Fatwa | B+ | 3.50 | Baik |
| M Syaiful Bahri | B+ | 3.50 | Baik |
| Mery Fitria | B+ | 3.50 | Baik |
| Misra Nilfida | B+ | 3.50 | Baik |
| Muhammad Fauzi | B+ | 3.50 | Baik |
| Nadahariden | B+ | 3.50 | Baik |
| Nani Nurhidayat | B | 3.00 | Baik |
| Nila Normandia | B+ | 3.50 | Baik |
| Noorfarlina | A- | 3.75 | Sangat Baik |
| Novia Rita | B | 3.00 | Baik |
| Nuraini | B | 3.00 | Baik |
| Rabbiah Al Adawiyah | A- | 3.75 | Sangat Baik |
| Yohana | A- | 3.75 | Sangat Baik |
Selasa, 15 Januari 2013
|
NO
|
NIM
|
NAMA
|
JUMLAH NILAI
|
NILAI HURUF
|
NILAI ANGKA
|
|
|
1
|
2
|
3
|
12
|
13
|
14
|
|
|
1
|
705134262
|
Syamsul
Anwar S
|
|
|
||
|
2
|
1205112018
|
Ilvi
Zohar Navisa
|
77,37
|
B+
|
3,50
|
|
|
3
|
1205112100
|
Geni
Gustini
|
87,62
|
A
|
4,00
|
|
|
4
|
1205112102
|
Idha Diah
Setiyowati
|
81,12
|
A-
|
3,75
|
|
|
5
|
1205112115
|
Afriza
Rahma Rani
|
81,37
|
A-
|
3,75
|
|
|
6
|
1205112234
|
Aikah
Mariah Ulfah
|
80,87
|
A-
|
3,75
|
|
|
7
|
1205112989
|
Destri Mustika
|
79,87
|
B+
|
3,50
|
|
|
8
|
1205113033
|
Milla
Novianti
|
80,87
|
A-
|
3,75
|
|
|
9
|
1205113068
|
Alfredo
Saputra
|
82,12
|
A-
|
3,75
|
|
|
10
|
1205113073
|
Sari
Permanda
|
78,87
|
B+
|
3,50
|
|
|
11
|
1205113101
|
Sinta
Nelia Utama
|
77,87
|
B+
|
3,50
|
|
|
12
|
1205113114
|
Mardiana
Sinaga
|
80,62
|
A-
|
3,75
|
|
|
13
|
1205113139
|
Metari
Desinta
|
75,62
|
B+
|
3,50
|
|
|
14
|
1205113156
|
Amelia
Putri
|
80,12
|
A-
|
3,75
|
|
|
15
|
1205113216
|
Panji
Husairi
|
78,12
|
B+
|
3,50
|
|
|
16
|
1205113226
|
Nora
Ririani
|
87,12
|
A
|
4,00
|
|
|
17
|
1205113227
|
Silvina
Andriani
|
80,62
|
A-
|
3,75
|
|
|
18
|
1205113247
|
Tifany
Hidayat
|
70,62
|
B
|
3,00
|
|
|
19
|
1205113250
|
Romaya A
Siregar
|
76,87
|
B+
|
3,50
|
|
|
20
|
1205113283
|
Vopy Dwi
Zasria
|
86,87
|
A
|
4,00
|
|
|
21
|
1205113305
|
Viky
Mulyati
|
79,87
|
B+
|
3,50
|
|
|
22
|
1205113310
|
Ayzus Septiani
|
72,62
|
B
|
3,00
|
|
|
23
|
1205113345
|
Ulil
Meisal
|
86,87
|
A
|
4,00
|
|
|
24
|
1205113347
|
Muhammad
Nailul Huda
|
88,12
|
A
|
4,00
|
|
|
25
|
1205113369
|
Laily
Anis Suprapto
|
||||
|
26
|
1205113418
|
Nurhanida
|
88,12
|
A
|
4,00
|
|
|
27
|
1205120567
|
Ridha
Afriani Fitri
|
79,37
|
B+
|
3,50
|
|
|
28
|
1205120573
|
Syaiful
Dasir
|
79,37
|
B+
|
3,50
|
|
|
29
|
1205120626
|
Dwinda
Valiandini
|
78,12
|
B+
|
3,50
|
|
|
30
|
1205120762
|
Lunik
Pratiwi
|
79,37
|
B+
|
3,50
|
|
|
31
|
1205120793
|
Ririn
Amalia
|
68,12
|
B-
|
2,75
|
|
|
32
|
1205120847
|
Wilmatati
|
85,62
|
A
|
4,00
|
|
|
33
|
1205120872
|
Refina
Yuliani
|
77,62
|
B+
|
3,50
|
|
|
34
|
1205120875
|
Sri
Rahayu
|
78,62
|
B+
|
3,50
|
|
|
35
|
1205120975
|
Suryana
|
74,37
|
B
|
3,00
|
|
|
36
|
1205135215
|
Wahyu
Sari Suryani
|
78,12
|
B+
|
3,50
|
|
|
37
|
1205135330
|
Raja Ute
Abdulrahman
|
58,63
|
C
|
2,00
|
|
|
38
|
1205135607
|
Dasman
Sangkelana Putra
|
87,12
|
A
|
4,00
|
|
|
39
|
1205135639
|
Muthia
Afrilla Zhandy
|
77,62
|
B+
|
3,50
|
|
|
40
|
1205135665
|
Muhammad
Halim
|
78,62
|
B+
|
3,50
|
|
|
41
|
1205135670
|
Dian
Puspa Dewi
|
76,87
|
B+
|
3,50
|
|
|
42
|
1205135759
|
Haryati
Nurdi
|
78,62
|
B+
|
3,50
|
|
|
43
|
1205135790
|
Yossy
Vebrianti
|
85,62
|
A
|
4,00
|
|
|
44
|
1205135811
|
Rudi Anto
|
78,37
|
B+
|
3,50
|
|
|
45
|
1205135832
|
Rika
Islamiati
|
81,62
|
A-
|
3,75
|
|
|
46
|
1205135882
|
Widya
Yunilda Hadi
|
78,12
|
B+
|
3,50
|
|
|
47
|
1205135885
|
Citra
Pratiwi
|
79,12
|
B+
|
3,50
|
|
|
48
|
1205135974
|
Fitria
Rizawati
|
73,12
|
B
|
3,00
|
|
|
49
|
1205136005
|
Widy
Rahmadhani Panggabean
|
78,37
|
B+
|
3,50
|
|
|
50
|
1205136553
|
Sry
Suryati
|
86,87
|
A
|
4,00
|
|
|
51
|
1205136554
|
Mar
Febriana
|
85,62
|
A
|
4,00
|
Langganan:
Komentar (Atom)